簡(jiǎn)要描述:SB-3-1手提式防爆電動(dòng)抽油泵是本公司引進(jìn)國(guó)外xianjin技術(shù)開(kāi)發(fā)研制而成,并在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了不同的使用場(chǎng)合不同抽吸液體的系列派生產(chǎn)品,該系列泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便等特點(diǎn);廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等行業(yè),受到廣大用戶的一致認(rèn)可。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
SB-3-1手提式防爆電動(dòng)抽油泵產(chǎn)品概述:
SB防爆型產(chǎn)品適用于隔爆能力達(dá)IIB級(jí),引燃溫度不低于T4級(jí)的易ran易bao作用場(chǎng)所,具有安全可靠,結(jié)構(gòu)合理、工藝*進(jìn)、高效、維修方便等特點(diǎn)。
本產(chǎn)品符合國(guó)家GB3836、1-83baoza性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求和GB3836、2-83爆滿炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備隔型電氣設(shè)備“D”和GB3883。1-83手持式電動(dòng)工具的安全的規(guī)定。并通過(guò)國(guó)家煤礦防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心嚴(yán)格測(cè)試,取得了防爆合格證是易燃晚爆作業(yè)場(chǎng)所最lixiang的工具之一。
該系列產(chǎn)品經(jīng)防爆檢驗(yàn)站按3836-。2-83baoza性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備隔爆型電氣設(shè)備“D”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格檢測(cè),結(jié)果符合工廠用隔爆型(DI-IBT4)設(shè)備的規(guī)定。
本泵適用于工礦商店,化工廠,鉆井隊(duì),沒(méi)庫(kù)等場(chǎng)所汽油類(lèi),笨類(lèi)等易燃易bao物品,使用電動(dòng)抽油泵機(jī)既然保證了安全又提高了功效,在易燃易爆場(chǎng)所使用是理想可靠之工具。
電動(dòng)油桶泵是本公司引進(jìn)國(guó)外xianjin技術(shù)開(kāi)發(fā)研制而成,并在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了不同的使用場(chǎng)合不同抽吸液體的系列派生產(chǎn)品,該系列泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便等特點(diǎn);廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等行業(yè),受到廣大用戶的一致認(rèn)可。
SB-3-1手提式防爆電動(dòng)抽油泵產(chǎn)品相冊(cè):
電動(dòng)抽油泵技術(shù)參數(shù);
電動(dòng)抽液泵產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品 型號(hào) | 流量 m3/h | 流量 L/min | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 (KW) | 進(jìn)口 (mm) | 出口 (mm) | 材質(zhì) 泵管 | 重量 Kg | 備注 說(shuō)明
|
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 塑料葉輪接口 |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 整體不銹鋼 |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.8 | 整體不銹鋼 |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.3 | 塑料葉輪接口 |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9 | 塑料葉輪接口 防爆 |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 整體不銹鋼 防爆型 |
SB-3-316L | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 10.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
SB-3-RPP | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 6 | 整體塑料材質(zhì)防爆型 |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 7.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
SB-5-PP-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 塑料 | 5.1 | 無(wú)刷電機(jī) |
SB-5-SS-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 不銹鋼 | 5.8 | 無(wú)刷電機(jī) |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 | 整體不銹鋼 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 | 塑料葉輪接口 |
SB-9-PP-1 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無(wú)刷電機(jī) |
SB-9-PP-2 | 4.2 | 70 | 10 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無(wú)刷電機(jī) |
SB-9-SS-1 | 3 | 50 | 3 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不銹鋼 | 9.3 | 無(wú)刷電機(jī) |
SB-9-SS-2 | 1.5 | 26 | 6 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 9.4 | 無(wú)刷電機(jī) |
SB-9-SS-3 | 2.4 | 40 | 3 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 無(wú)刷電機(jī) 高粘度 |
JK-3B | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 鋁合金 | 3 | 塑料葉輪接口 |
JK-3BG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | 鋁合金 | 6 | 塑料葉輪接口 |
JK-3BP | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 6 | 塑料葉輪接口 |
JK-3BPG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 7.5 | 塑料葉輪接口 |
YBYB-40 | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 鋁合金 | 7 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
YBYB-40P | 2.4 | 540 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 8 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
YBYB-40PG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.183 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 9.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃