簡要描述:IH型不銹鋼防爆化工離心泵適用于化工、化纖、冶金、醫(yī)藥、造紙、石油、化工、食品、飲料、釀造等行業(yè)。亦可以用于農(nóng)業(yè)排灌,用來輸送化學(xué)類、腐蝕性液體。供輸送清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用,使用方便可靠。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IH不銹鋼防爆化工離心泵產(chǎn)品概述:
IH不銹鋼防爆化工離心泵供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性,粘度類似水的液體。其標(biāo)記,額定性能和尺寸等效采用標(biāo)準(zhǔn)ISO2858,具有性能范圍廣,效率高,“三化"水平高和維修方便等特點(diǎn),其效率比F型泵平均提高5%,是國家推廣的節(jié)能產(chǎn)品。
IH產(chǎn)品用途:
IH不銹鋼離心泵送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下。適用于化工,石油,冶金,電力,造紙,食品,制藥,環(huán)保,廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
本司IH泵產(chǎn)品全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量,豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
技術(shù)參數(shù):
流量:6.3~400m3/h;
揚(yáng)程:5~132m;
轉(zhuǎn)速:2900,1450r/min;
功率:0.55~110KW;
進(jìn)口直徑:50~200mm;
zui高工作壓力:1.6Mpa
型號意義:
結(jié)構(gòu)圖:
IH性能參數(shù)表:
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蝕余量(m) | 重量 (kg) | ||
介質(zhì)密度 | |||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
起動、運(yùn)行和停止
1. 起動前準(zhǔn)備
1) 起動前要把泵和現(xiàn)場清理千凈。
2) 檢查托架內(nèi)潤滑油量是否適量<油面在油位計中心線2mm左右)油位計是否完好。
3) 未接聯(lián)軸器前檢查原動機(jī)的轉(zhuǎn)向,與泵的轉(zhuǎn)向箭頭*后,接好聯(lián)軸器。
4) 在裝好機(jī)械密封或填料和聯(lián)軸器后可方使地用手轉(zhuǎn)動泵軸,應(yīng)無碰擦現(xiàn)象,并將聯(lián)軸器的防護(hù)罩安裝好。
5) 泵在吸上情況下使用,起動前應(yīng)灌泵或抽真空;泵在倒灌情況下使用,起動前應(yīng)用所輸送液體將泵灌滿,驅(qū)除泵中的空氣后,將吐出管的閘閥關(guān)閉。
6) 起動前檢查基礎(chǔ)螺檢有無松動。壓蓋是否歪斜,以及潤滑油和冷卻水的供應(yīng)情況。
2. 起動
1) 關(guān)閉進(jìn)出口壓力(或真空)計和出水閥門、(如有旁通管、此時也應(yīng)關(guān)閉。>起動電機(jī)(先點(diǎn)動、確認(rèn)泵轉(zhuǎn)向正確后,才開始正式運(yùn)行。),然后打開進(jìn)出口壓力(或真空)計,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速,且儀表指出相應(yīng)壓力時,再慢慢打開出水閥門,調(diào)節(jié)到需要的工況。在吐出管路關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)工作的時間,不能超過3分鐘。
2) 起動過程中要時時注意原動機(jī)的功率讀數(shù)及泵的振動情況,振動數(shù)不應(yīng)超過0.06毫米,測定部位是軸承座。
3) 密封情況:機(jī)械密封應(yīng)無泄漏、發(fā)熱現(xiàn)象、填料密封^I呈連續(xù)滴流狀態(tài)。
3. 運(yùn)行
1) 經(jīng)常檢查泵和電機(jī)的發(fā)熱情況(軸承的溫升不應(yīng)超過75℃>及油位計供油情況。<一般每運(yùn)行1500小時后,要全部更換潤滑油一次>。
2) 不能用吸入閥來調(diào)節(jié)流量,避免產(chǎn)生汽蝕。
3) 泵不宜在低于30%殳計流量下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),如果必須在該條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),則應(yīng)在出口處安裝旁通管,排放多余的流量。
4) 注意泵運(yùn)轉(zhuǎn)有無雜音,如發(fā)現(xiàn)異常狀態(tài)時,應(yīng)及時消除或停車檢查。
4. 停止
1) 慢關(guān)閉吐出口管路閘閥<如果泵在倒灌情況下使用,還要關(guān)閉吸入管路的閘閥)、并關(guān)閉各種儀表的開關(guān)。
2) 切斷電源
3) 如果密封采用外部引液時,還要關(guān)閉外引液閥門。
4) 如果環(huán)境溫度低于液體凝固點(diǎn)時,要放凈泵內(nèi)的液體,以防凍裂。
5) 如果長時間停車不用,除將泵內(nèi)的腐蝕性液體放凈外,各零部件應(yīng)拆卸清洗干凈,尤其是密封腔。是將泵拆下清洗后重新裝好,除涂油防銹處理和封閉泵進(jìn)、出口外,還應(yīng)定期檢。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃