簡(jiǎn)要描述:QJ系列潛水電泵外殼采用無縫不銹鋼管、無縫鋼管鍍鉻兩種材料制成。由多級(jí)泵、電動(dòng)機(jī)、密封件等主要部件組成。泵體采用離心式多級(jí)塑料葉輪,電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)為干式或充油。主要特點(diǎn)是揚(yáng)程高、效率高、高效區(qū)寬,因此廣泛適用于遠(yuǎn)距離輸水灌溉,養(yǎng)殖業(yè)高效增氧、深井提水、城鄉(xiāng)自來水增壓等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
150QJ不銹鋼井用潛水泵,不銹鋼潛水電泵特點(diǎn):
1、流量大,全揚(yáng)程,全電壓,適合農(nóng)用,工業(yè)用;
2、充水式電機(jī),可潛水深度300;
3、水泵適應(yīng)環(huán)境,常溫清水;
4、工程塑料葉輪,懸浮設(shè)計(jì);
5、可定做80℃溫泉電機(jī);
6、陶瓷抗沙結(jié)構(gòu)耐磨損;
7、自調(diào)心石墨軸承;
8、可重繞水浸入繞組;
150QJ不銹鋼井用潛水泵,不銹鋼潛水電泵產(chǎn)品型號(hào)示例:
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 級(jí)數(shù) | 功率kW |
150QJ5-100/12-3 | 5 | 100 | 12 | 3 |
150QJ5-150/18-4 | 150 | 18 | 4 | |
150QJ5-200/24-5.5 | 200 | 24 | 5.5 | |
150QJ5-250/30-7.5 | 250 | 30 | 7.5 | |
150QJ5-300/36-9.2 | 300 | 36 | 9.2 | |
150QJ10-50/6-3 | 10 | 50 | 6 | 3 |
150QJ10-70/8-4 | 70 | 8 | 4 | |
150QJ10-85/10-5.5 | 85 | 10 | 5.5 | |
150QJ10-100/12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | |
150QJ10-128/15-7.5 | 128 | 15 | 7.5 | |
150QJ10-150/18-7.5 | 150 | 18 | 7.5 | |
150QJ10-200/25-11 | 200 | 25 | 11 | |
150QJ10-250/31-13 | 250 | 31 | 13 | |
150QJ10-300/37-15 | 300 | 37 | 15 | |
150QJ20-26/4-3 | 20 | 26 | 4 | 3 |
150QJ20-33/5-3 | 33 | 5 | 3 | |
150QJ20-39/6-4 | 39 | 6 | 4 | |
150QJ20-52/7-5.5 | 52 | 7 | 5.5 | |
150QJ20-72/10-7.5 | 72 | 10 | 7.5 | |
150QJ20-78/10-7.5 | 78 | 10 | 7.5 | |
150QJ20-85/11-9.2 | 85 | 11 | 9.2 | |
150QJ20-98/13-9.2 | 98 | 13 | 9.2 | |
150QJ20-104/14-11 | 104 | 14 | 11 | |
150QJ20-111/15-11 | 111 | 15 | 11 | |
150QJ20-130/18-13 | 130 | 18 | 13 | |
150QJ20-137/19-15 | 137 | 19 | 15 | |
150QJ20-143/20-15 | 143 | 20 | 15 | |
150QJ20-156/21-15 | 156 | 21 | 15 | |
150QJ20-176/24-18.5 | 176 | 24 | 18.5 | |
150QJ20-182/25-18.5 | 182 | 25 | 18.5 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃