簡要描述:ZJ型渣漿泵以其*進的水力設計、結構設計達到了高效節(jié)能的顯著效果,又以渣漿泵材質(zhì)優(yōu)良、硬度高、耐磨性好、運行平穩(wěn)、加工工藝可靠等特點,深受用戶信賴。渣漿泵技術可廣泛應用于電力、冶金,煤炭、石油、化工、采礦、工業(yè)鍋爐、河道疏通等領域。
相關文章
Related Articles詳細介紹
ZJ型渣漿泵,耐磨渣漿泵技術參數(shù):
口徑 : 40-350(mm)
流量 : 4.5-2339(m3/h)
揚程 : 6.0-133(m)
ZJ型渣漿泵,耐磨渣漿泵型號意義:
產(chǎn)品特點:
ZJ型為單級、單吸、懸臂臥式離心渣漿泵,該系列泵采用上*進的固液兩相流理論,按zui小損失原則設計。其過流部件的幾何形狀符合介質(zhì)的流動狀態(tài),減少了渦流和撞擊等局部與沿程水力損失,從而減輕了過流部件的磨損,提高了水力效率,降低了運行噪音和振動;該系列泵過流部件采用高硬合金鑄鐵,其材質(zhì)具有高抗磨性、抗腐蝕性、抗沖擊性能、從而使其壽命提高,此外,該系列泵采用動力降壓,保證了漿體不易泄露。
ZJ型渣漿泵,耐磨渣漿泵適用范圍:
ZJ型渣漿泵可廣泛應用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等行業(yè), 輸送含有固體顆粒的磨蝕性和腐蝕性漿體. 其固液混合物zui大重量濃度:灰漿45%、礦漿60%。該系列渣漿泵規(guī)格齊全,可采用直聯(lián)、皮帶、液力、變頻調(diào)速等傳動形式,亦可根據(jù)用戶需要串聯(lián)或并聯(lián)進行。
性能參數(shù)表:
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/N | |
350ZJ—F100 |
590
| 1 035 | 62.8 | 293.1 | 60.4 | 5.8 | Y450-10 | 355/6000 |
1 988 | 59.4 | 417.6 | 77.O | Y500-10 | 500/6000 | |||
2 339 | 55.O | 455.6 | 76.9 | Y500-10 | 560/6000 | |||
490
| 860 | 43.3 | 167.9 | 60.4 | 4.4 | Y450-12 | 220/6000 | |
1 651 | 41.O | 239.4 | 77.O | Y500-12 | 315/6000 | |||
1 943 | 37.9 | 260.8 | 76.9 | Y500-12 | 315/6000 | |||
350ZJ-C100 | 592 | 1643 | 60.0 | 402.3 | 66.7 | 7.4 | Y500-10 | 450/6000 |
2900 | 49.1 | 531.1 | 73.0 | Y500-10 | 630/6000 | |||
3502 | 43.4 | 588.5 | 70.3 | Y560-10 | 710/6000 | |||
493 | 1370 | 41.7 | 233.2 | 66.7 | 5.1 | Y500-12 | 280/6000 | |
2416 | 34.0 | 306.3 | 73.0 | Y500-12 | 355/6000 | |||
2911 | 30.0 | 337.8 | 70.3 | Y500-12 | 400/6000 | |||
350ZJ-A85 | 742 | 1901 | 62.1 | 487.5 | 65.9 | 10.5 | Y500-8 | 560/6000 |
2644 | 56.1 | 523.0 | 77.2 | Y500-8 | 630/6000 | |||
3741 | 42.4 | 609.9 | 70.8 | Y500-8 | 710/6000 | |||
591 | 1514 | 39.4 | 246.3 | 65.9 | 6.6 | Y450-10 | 280/6000 | |
2106 | 35.6 | 264.3 | 77.2 | Y450-10 | 315/6000 | |||
2980 | 26.9 | 308.2 | 70.8 | Y450-10 | 355/6000 | |||
350ZJ-A80 | 742 | 1552 | 56.2 | 340.1 | 69.8 | 10.5 | Y450-8 | 400/6000 |
2227 | 50.4 | 403.5 | 75.7 | Y450-8 | 450/6000 | |||
3575 | 28.8 | 509.5 | 55.0 | Y450-8 | 560/6000 | |||
591 | 1236 | 35.7 | 172.0 | 69.8 | 6.6 | Y450-10 | 220/6000 | |
1773 | 32.0 | 204.0 | 75.7 | Y450-10 | 250/6000 | |||
2847 | 18.2 | 256.5 | 55.0 | Y450-10 | 280/6000 | |||
300ZJ—A100 | 590
| 913 | 65.2 | 243.O | 66.7 | 4.1 | Y450-10 | 315/6 000 |
1 785 | 59.7 | 361.O | 80.4 | Y500-10 | 450/6 000 | |||
1 826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 | Y500-10 | 450/6 000 | |||
490
| 758 | 45.0 | 139.3 | 66.7 | 3.0 | Y450-12 | 185/6 000 | |
1 482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 | Y450-12 | 250/6 000 | |||
1 517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 | Y450—12 | 250/6000 | |||
300ZJ—A95 |
590
| 867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | 4.1 | Y450—10 | 280/6000 |
1 696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 | Y500-10 | 400/6000 | |||
1 735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 | Y500-10 | 400/6000 | |||
490 | 720 | 40.6 | 125.0 | 63.7 | 3.O | Y450-12 | 185/6000 | |
1 408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 | Y450-12 | 220/6000 | |||
1 441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 | Y450-12 | 220/6000 | |||
300ZJ—A90 |
730
| 922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | 5.7 | Y450-8 | 355/6000 |
1 648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 | Y500-8 | 500/6000 | |||
1 844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 | Y500-8 | 560/6000 | |||
590 | 745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | 3.9 | Y450-10 | 185/6000 | |
1 332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 | Y450-10 | 280/6000 | |||
1 490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 | Y450-10 | 280/6000 | |||
300ZJ—C90 | 591 | 1189 | 50.9 | 236.4 | 69.7 | 3.6 | Y450-10 | 280/6000 |
1987 | 45.6 | 313.8 | 78.6 | Y450-10 | 355/6000 | |||
2393 | 42.2 | 347.5 | 79.7 | Y450-10 | 400/6000 | |||
493 | 992 | 35.4 | 137.1 | 69.7 | 2.5 | Y450-8 | 315/6000 | |
1657 | 31.7 | 182.1 | 78.6 | Y450-8 | 450/6000 | |||
1996 | 29.4 | 201.9 | 79.1 | Y450-8 | 450/6000 | |||
300ZJ—A85 |
730
| 871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | 5.6 | Y450-8 | 315/6000 |
1 556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 | Y450-8 | 450/6000 | |||
1 742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 | Y450-8 | 450/6000 | |||
590 | 704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | 3.8 | Y355L2-10 | 160/6000 | |
1 258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 | Y450-10 | 220/6000 | |||
1 408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 | Y450-10 | 250/6000 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
| r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V |
300ZJ-A70 | 980
| 1 269 | 76.8 | 368.6 | 72.O | 7.0
| Y450-6 | 450/6000 |
2 118 | 66.7 | 480.9 | 80.0 | Y450-6 | 630/6000 | |||
2 333 | 64.0 | 505.8 | 80.4 | Y450-6 | 630/6000 | |||
730
| 945 | 42.6 | 152.3 | 72.0 | 3.9
| Y355L1-8 | 185/380 | |
1 578 | 37.O | 198.8 | 80.0 | Y400-8 | 250/6000 | |||
1 738 | 35.5 | 209.0 | 80.4 | Y400-8 | 250/6000 | |||
300ZJ-A65 | 980
| 1 178 | 66.2 | 307.8 | 69.0 | 6.6
| Y450-6 | 400/6000 |
1 967 | 57.5 | 400.0 | 77.0 | Y450-6 | 500/6000 | |||
2 166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | Y450-6 | 500/6000 | |||
730 | 877 | 36.7 | 127.O | 69.O | 3.7 | Y355M2-8 | 160/380 | |
1 465 | 31.9 | 165.3 | 77.O | Y355L2-8 | 200/380 | |||
1 614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | Y400-8 | 220/6000 | |||
300ZJ-A56 | 980
| 789 | 46.O | 148.6 | 66.5 | 5.5
| Y355M2-6 | 185/380 |
1 415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | Y355L2-6 | 250/380 | |||
1 568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | Y355L2-6 | 250/380 | |||
730 | 588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | 3.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
1 054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
1 168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
250ZJ-A103 |
730
| 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | 4.3
| Y450-8 | 450/6OOO |
1 067 | 106.7 | 445.5 | 69.6 | Y500-8 | 560/6000 | |||
1 573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 | Y500-8 | 710/6000 | |||
590 | 593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | 2.8 | Y450-10 | 250/6000 | |
862 | 69.7 | 235.1 | 69.6 | Y450-10 | 280/6000 | |||
1 271 | 64.6 | 300.1 | 74.5 | Y450-10 | 355/6000 | |||
250ZJ-A96 |
730
| 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | 5.5 | Y450-8 | 355/6000 |
1 076 | 90.0 | 356.4 | 74.0 | Y450-8 | 450/6000 | |||
1 466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 | Y500-8 | 560/6000 | |||
590 | 595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | 3.5 | Y450-10 | 185/6000 | |
870 | 58.8 | 188.3 | 74.O | Y450-10 | 250/6000 | |||
1 185 | 55.2 | 229.0 | 77.8 | Y450-10 | 280/6000 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V | |
250ZJ-A90 | 730
| 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | 5.3
| Y450-8 | 315/6000 |
1 009 | 79.1 | 310.5 | 70.0 | Y450-8 | 400/6000 | |||
1 374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 | Y450-8 | 450/6000 | |||
590 | 558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | 3.4
| Y355L2-10 | 160/380 | |
816 | 51.7 | 164.1 | 70.0 | Y450-10 | 200/6000 | |||
1 111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 | Y450-10 | 250/6000 | |||
250ZJ-A85 | 980 | 752 | 128.7 | 446.O | 59.1 | 5.5 | Y450-6 | 560/6000 |
1 248 | 124.4 | 587.2 | 72.0 | Y500-6 | 710/6000 | |||
1 504 | 120.4 | 652.3 | 75.6 | Y500-6 | 800/6000 | |||
730 | 560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 | |
930 | 69.O | 242.7 | 72.0 | Y450-8 | 315/6000 | |||
1 120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 | Y450-8 | 315/6000 | |||
250ZJ-A83 | 980
| 734 | 122.7 | 422.1 | 58.1 | 5.5
| Y450-6 | 500/6000 |
1 219 | 118.6 | 554.5 | 71.0 | Y500-6 | 710/6000 | |||
1 469 | 114.8 | 615.6 | 74.6 | Y500-6 | 800/6000 | |||
730 | 547 | 68.1 | 174.6 | 58.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 | |
908 | 65.8 | 229.2 | 71.0 | Y400-8 | 280/6000 | |||
1 094 | 63.7 | 254.4 | 74.6 | Y450-8 | 315/6000 | |||
250ZJ-A80 | 980
| 708 | 114.0 | 391.8 | 56.1 | 5.4
| Y450-6 | 500/6000 |
1 175 | 110.2 | 511.1 | 69.O | Y450-6 | 630/6000 | |||
1 416 | 106.7 | 566.7 | 72.6 | Y500-6 | 710/6000 | |||
730 | 527 | 63.2 | 161.7 | 56.1 | 3.4 | Y400-8 | 200/6000 | |
875 | 61.1 | 211.O | 69.0 | Y400-8 | 280/6000 | |||
1 054 | 59.2 | 234.1 | 72.6 | Y400-8 | 280/6000 | |||
250ZJ-C80 | 594 | 891 | 38.3 | 133.2 | 69.7 | 3.3 | Y355L2-10 | 160/380 |
1492 | 33.5 | 181.1 | 75.1 | Y450-10 | 220/6000 | |||
1790 | 29.2 | 195.9 | 72.6 | Y450-10 | 220/6000 | |||
250ZJ-A78 | 980
| 830 | 102.5 | 374.9 | 61.8 | 6.3
| Y450-6 | 450/6000 |
1 430 | 92.1 | 500.9 | 71.6 | Y450-6 | 560/6000 | |||
1 796 | 84.2 | 559.5 | 73.6 | Y450-6 | 630/6000 | |||
730 | 618 | 56.9 | 155.0 | 61.8 | 3.2 | Y335L1-8 | 185/380 | |
1 065 | 51.1 | 207.0 | 71.6 | Y400-8 | 250/6000 | |||
1 338 | 46.7 | 231.2 | 73.6 | Y400-8 | 280/6000 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/mim | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V | |
250ZJ-A75 | 980
| 600 | 97.5 | 255.7 | 62.3 | 4.1
| Y400-6 | 315/6000 |
1 100 | 92.0 | 362.6 | 76.O | Y450-6 | 450/6000 | |||
1 480 | 83.2 | 443.6 | 75.6 | Y450-6 | 560/6000 | |||
730 | 447 | 54.1 | 105.7 | 62.3 | 3.O | Y355M1-8 | 132/380 | |
819 | 51.0 | 149.7 | 76.0 | Y355L1-8 | 185/380 | |||
1 102 | 46.2 | 183.4 | 75.6 | Y400-8 | 220/6000 | |||
250ZJ-A73 | 980
| 584 | 92.4 | 239.7 | 61.3 | 4.1
| Y400-6 | 280/6000 |
1 071 | 87.2 | 339.1 | 75.O | Y400-6 | 400/6000 | |||
1 441 | 78.8 | 414.5 | 74.6 | Y450-6 | 500/6000 | |||
730 | 435 | 51.3 | 99.1 | 61.3 |
3.0 | Y335M1-8 | 132/380 | |
797 | 48.3 | 139.8 | 75.O | Y335L1-8 | 185/380 | |||
1 073 | 43.8 | 171.6 | 74.6 | Y335L2-8 | 200/380 | |||
250ZJ-A70 | 980
| 560 | 84.9 | 218.3 | 59.3 | 3.9
| Y400-6 | 280/6000 |
1 027 | 80.1 | 306.9 | 73.0 | Y400-6 | 400/6000 | |||
1 381 | 72.5 | 375.6 | 72.6 | Y450-6 | 450/6000 | |||
730 | 417 | 47.1 | 90.2 | 59.3 |
2.9 | Y315L2-8 | 110/380 | |
764 | 44.4 | 126.5 | 73.0 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
1 029 | 40.2 | 155.2 | 72.6 | Y355L1-8 | 185/380 | |||
250ZJ-A68 | 980
| 544 | 80.1 | 203.5 | 58.3 | 3.7
| Y355-6 | 250/6000 |
997 | 75.6 | 285.1 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | |||
1 342 | 68.4 | 349.1 | 71.6 | Y450-6 | 450/6000 | |||
730 | 405 | 44.5 | 84.2 | 58.3 |
2.7 | Y315L2-8 | 110/380 | |
743 | 41.9 | 117.8 | 72.O | Y355M2-8 | 160/380 | |||
999 | 38.0 | 144.4 | 71.6 | Y355L1-8 | 185/380 | |||
250ZJ-A65 | 980
| 597 | 71.0 | 178.1 | 64.8 | 4.5
| Y355-6 | 220/6000 |
970 | 66.2 | 233.2 | 75.0 | Y400-6 | 280/6000 | |||
1 249 | 61.4 | 271.6 | 76.9 | Y400-6 | 315/6000 | |||
730 | 445 | 39.4 | 73.7 | 64.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 | |
723 | 36.7 | 96.3 | 75.0 | Y355M1-8 | 132/6000 | |||
930 | 34.1 | 112.3 | 76.9 | Y355M1-8 | 132/6000 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V | |
250ZJ-A63 | 980
| 579 | 66.7 | 164.8 | 63.8 | 4.5
| Y355-6 | 200/6000 |
940 | 62.2 | 215.2 | 74.0 | Y355-6 | 250/6000 | |||
1 211 | 57.7 | 250.7 | 75.9 | Y400-6 | 315/6000 | |||
730 | 431 | 37.0 | 68.1 | 63.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 | |
701 | 34.5 | 89.O | 74.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
901 | 32.0 | 103.4 | 75.9 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
250ZJ-A60 | 980 | 551 | 60.5 | 146.9 | 61.8 | 4.2
| Y355M2-6 | 185/380 |
895 | 56.4 | 190.9 | 72.0 | Y355L2-6 | 250/380 | |||
1 153 | 52.3 | 222.2 | 73.9 | Y400-6 | 280/6000 | |||
730 | 411 | 33.6 | 60.7 | 61.8 | 2.8 | Y315M-8 | 75/380 | |
667 | 31.3 | 79.0 | 72.O | Y315L2-8 | 110/380 | |||
858 | 29.1 | 92.0 | 73.9 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
200ZJ-A85 | 980 | 441 | 133.7 | 321.1 | 50.O | 5.0
| Y400-6 | 400/6000 |
858 | 128.2 | 437.9 | 68.4 | Y450-6 | 560/6000 | |||
907 | 127.9 | 448.1 | 70.5 | Y450-6 | 560/6000 | |||
730 | 329 | 74.2 | 133.O | 50.0 | 2.8 | Y355M2-8 | 160/380 | |
639 | 71.1 | 180.g | 68.4 | Y400-8 | 220/6000 | |||
676 | 71.0 | 185.4 | 70.5 | Y400-8 | 220/6000 | |||
200ZJ-A75 | 980 | 450 | 102.9 | 205.4 | 61.4 | 4.5
| Y355-6 | 250/6000 |
750 | 95.7 | 271.5 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | |||
900 | 91.0 | 306.4 | 72.8 | Y400-6 | 355/6000 | |||
730 | 335 | 57.1 | 84.8 | 61.4 | 3.O | Y315L2-8 | 110/380 | |
559 | 53.1 | 112.3 | 72.0 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
670 | 50.5 | 126.6 | 72.8 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
200ZJ-A73 | 980 | 438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 |
730 | 90.7 | 254.0 | 71.O | Y400-6 | 315/6000 | |||
876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 | Y400-6 | 355/6OOO | |||
730 | 326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | 3.O | Y315L2-8 | 110/380 | |
544 | 50.3 | 105.O | 71.0 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 | Y355M2-8 | 160/380 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V | |
200ZJ-A70 | 980 | 409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 |
738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 | Y400-6 | 280/6000 | |||
976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 | Y400.6 | 315/6000 | |||
730 | 305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 | |
550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
200ZJ-A68 | 980 | 397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 |
717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 | Y355-6 | 250/380 | |||
948 | 73.2 | 253.3 | 74.6 | Y400-6 | 315/6000 | |||
730 | 296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 | |
534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 | Y315M1-8 | 132/380 | |||
200ZJ-A65 | 980 | 470 | 72.O | 145.8 | 63.2 | 4.3 | Y355M2-6 | 185/380 |
820 | 68.1 | 197.5 | 77.O | Y355-6 | 250/6000 | |||
950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 | Y355-6 | 250/6000 | |||
730 | 350 | 40.0 | 60.3 | 63.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
611 | 37.8 | 81.7 | 77.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
200ZJ-A63 | 980 | 456 | 67.6 | 135.O | 62.2 | 4.3 | Y355M1-6 | 160/380 |
795 | 64.O | 182.3 | 76.O | Y355-6 | 220/6000 | |||
921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 | Y355-6 | 250/6000 | |||
730 | 339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
592 | 35.5 | 75.3 | 76.O | Y315L2-8 | 110/380 | |||
686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
200ZJ-A60 | 980 | 435 | 62.0 | 114.O | 64.4 | 4.O | Y315L2-6 | 132/380 |
740 | 58.0 | 146.1 | 80.O | Y355M2-6 | 185/380 | |||
870 | 55.5 | 159.0 | 82.7 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
551 | 32.2 | 60.4 | 80.0 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 | Y315L1-8 | 90/380 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V | |
200ZJ-A58 | 980 | 421 | 57.9 | 104.7 | 63.4 | 4.O | Y315L2-6 | 132/380 |
715 | 54.2 | 133.6 | 79.0 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
841 | 51.9 | 145.5 | 81.7 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 313 | 32.1 | 43.2 | 63.4 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 | |
533 | 30.1 | 55.3 | 79.0 | Y315M-8 | 75/380 | |||
626 | 28.8 | 60.1 | 81.7 | Y315M-8 | 75/380 | |||
200ZJG-B45 | 1480 | 272 | 72.9 | 82.8 | 65.3 | 10.7 | Y280M-4 | 90/380 |
447 | 57.5 | 102.9 | 68.0 | Y315M1-4 | 132/380 | |||
538 | 47.0 | 111.1 | 62.0 | Y315M1-4 | 132/380 | |||
980 | 180 | 32.0 | 24.0 | 65.3 | 4.7 | Y225M-6 | 30/380 | |
296 | 25.2 | 29.9 | 68.0 | Y250M-6 | 37/380 | |||
356 | 20.6 | 32.2 | 62.0 | Y250M-6 | 37/380 | |||
150ZJ-A71 | 980 | 284 | 93.8 | 133.9 | 54.2 | 4.O | Y355M1-6 | 160/380 |
486 | 89.3 | 174.3 | 67.8 | Y355L1-6 | 220/380 | |||
552 | 87.1 | 188.4 | 69.5 | Y355L1-6 | 220/380 | |||
730 | 212 | 52.0 | 55.4 | 54.2 | 2.4 | Y315M1-8 | 75/380 | |
362 | 49.6 | 72.1 | 67.8 | Y315M2-8 | 90/380 | |||
411 | 48.3 | 77.8 | 695 | Y315M2-8 | 90/380 | |||
150ZJ-A70 | 980 | 186 | 91.2 | 95.4 | 48.4 | 3.O | Y315L2-6 | 132/380 |
285 | 87.1 | 115.8 | 58.4 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
401 | 79.8 | 139.9 | 62.3 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 139 | 50.6 | 39.6 | 48.4 | 2.O | Y315S-8 | 55/380 | |
212 | 48.3 | 47.7 | 58.4 | Y315M-8 | 75/380 | |||
299 | 44.3 | 57.9 | 62.3 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150ZJ-A65 | 980 | 300 | 75.7 | 112.O | 55.2 | 4.O | Y315L2-6 | 132/380 |
500 | 73.0 | 144.1 | 69.O | Y355M2-6 | 185/380 | |||
600 | 69.4 | 161.5 | 70.2 | Y355M3-6 | 200/380 | |||
730 | 223 | 42.0 | 46.2 | 55.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
372 | 40.5 | 59.5 | 69.O | Y315M-8 | 75/380 | |||
447 | 38.5 | 66.8 | 70.2 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
150ZJ-A63 | 980 | 291 | 71.1 | 104.O | 54.2 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
485 | 68.6 | 133.2 | 68.0 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
582 | 65.2 | 149.3 | 69.2 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 216 | 39.5 | 42.9 | 54.2 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 | |
361 | 38.O | 54.9 | 68.O | Y315M-8 | 75/380 | |||
433 | 36.2 | 61.7 | 69.2 | Y315M-8 | 75/380 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V | |
150ZJ-A60 | 980 | 270 | 63.5 | 80.2 | 58.2 | 3.8 | Y315L1-6 | 110/380 |
470 | 60.5 | 107.6 | 720 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
550 | 58.7 | 117.9 | 74.6 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
730 | 201 | 35.2 | 33.1 | 58.2 | 2.5 | Y280M-8 | 45/380 | |
350 | 33.6 | 44.5 | 72.0 | Y315S-8 | 55/380 | |||
410 | 32.6 | 48.8 | 74.6 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150ZJ-A58 | 980 | 261 | 59.3 | 73.7 | 57.2 | 3.8 | Y315M-6 | 90/380 |
454 | 56.5 | 98.4 | 71.0 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
532 | 54.9 | 108.1 | 73.6 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
730 | T94 | 32.9 | 30.4 | 57.2 | 2.5 | Y280S-8 | 37/380 | |
338 | 31.4 | 40.7 | 71.0 | Y315S-8 | 55/380 | |||
396 | 30.5 | 44.7 | 73.6 | Y315S-8 | 55/380 | |||
150ZJ-C58 | 980
| 268 | 61.O | 78.7 | 566 | 3.2
| Y315L1-6 | 110/380 |
458 | 56.O | 105.5 | 66.2 | Y355L2-6 | 132/380 | |||
596 | 51.2 | 120.3 | 69.1 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
730 | 200 | 33.8 | 32.5 | 56.6 | 2.0 | Y280M-8 | 45/380 | |
341 | 31.1 | 43.6 | 66.2 | Y315S-8 | 55/380 | |||
444 | 28.4 | 49.7 | 69.1 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150ZJ-A57 | 980 | 190 | 56.3 | 63.2 | 46.1 | 2.9 | Y315M-6 | 90/380 |
301 | 55.4 | 77.6 | 58.5 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
427 | 52.9 | 92.4 | 66.6 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
730 | 142 | 31.2 | 26.2 | 46.1 | 1.8 | Y280S-8 | 37/380 | |
224 | 30.7 | 32.0 | 585 | Y280M-8 | 45/380 | |||
318 | 29.4 | 38.2 | 66.6 | Y315S-8 | 55/380 | |||
50ZJ-A55 | 980 | 248 | 53.4 | 65.3 | 55.2 | 3.5 | Y315M-6 | 90/380 |
431 | 50.8 | 86.4 | 69.0 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
504 | 49.3 | 94.5 | 71.6 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
730 | 184 | 29.6 | 26.9 | 55.2 | 2.3 | Y280S-8 | 37/380 | |
321 | 28.2 | 35.7 | 69.O | Y280M-8 | 45/380 | |||
376 | 27.4 | 39.2 | 71.6 | Y315S-8 | 55/380 |
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | |||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m |
| KW/V | |
150ZJ-A50 | 980 | 230 | 43.1 | 42.6 | 63.3 | 3.O | Y280M-6 | 55/380 |
380 | 40.0 | 55.2 | 75.0 | Y315S-6 | 75/380 | |||
460 | 37.8 | 61.7 | 76.8 | Y315S-6 | 75/380 | |||
730 | 171 | 23.9 | 17.6 | 63.3 | 2.5 | Y250M-8 | 30/380 | |
283 | 22.2 | 22.8 | 75.O | Y250M-8 | 30/380 | |||
343 | 21.O | 25.5 | 76.8 | Y280S-8 | 37/380 | |||
150ZJG-B45 | 1480 | 223 | 72.5 | 75.7 | 58.1 | 7.3 | Y280M-4 | 90/380 |
372 | 60.1 | 93.2 | 65.4 | Y315S-4 | 110/380 | |||
458 | 48.8 | 100.5 | 60.5 | Y315S-4 | 110/380 | |||
980 | 147 | 31.8 | 22.0 | 58.1 | 3.2 | Y225M-6 | 30/380 | |
