電動(dòng)抽液泵選型參數(shù)表:
產(chǎn)品型號(hào) | 流量m/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 進(jìn)口mm | 出口mm | 泵管材質(zhì) |
SB-1 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 |
SB-1-1 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 |
SB-1-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 |
SB-1-3 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 |
SB-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 |
SB-2-1 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 |
SB-3 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 |
SB-3-1 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 |
SB-4 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 |
SB-6 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 |
SB-7 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 |
SB-8 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 |
JK-3B | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 鋁合金 |
JK-3BG | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 鋁合金 |
JK-3BP | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 不銹鋼 |
JK-3BPG | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 不銹鋼 |
YBYB-40 | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 鋁合金 |
YBYB-40G | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 鋁合金 |
YBYB-40P | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 不銹鋼 |
YBYB-40PG | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 不銹鋼 |
注:鄂泉插桶泵是石油、食品、環(huán)保、醫(yī)藥等領(lǐng)域供應(yīng)商 |
插桶式抽液泵是桶裝液體輸送和抽取的實(shí)用產(chǎn)品。
電話
微信掃一掃