GBW型濃硫酸離心泵是根據(jù)IS型離心泵之性能參數(shù),采用濃硫酸鑄鐵、碳鋼二種材料和水力模型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計而成。是理想的新一代化工泵。
臥式濃硫酸離心泵選型技術(shù)參數(shù)列表:
型號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||
GBW25-125 | 25 | 25 | 4 | 20 | 1.1 | 2900 |
GBW25-160 | 25 | 25 | 4 | 32 | 2.2 | 2900 |
GBW32-125 | 32 | 25 | 5 | 20 | 1.1 | 2900 |
GBW32-160 | 32 | 25 | 5 | 32 | 2.2 | 2900 |
GBW40-125 | 40 | 32 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 |
GBW40-160 | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 |
GBW40-200 | 40 | 32 | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 |
GBW50-100 | 50 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
GBW50-125 | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 |
GBW50-160 | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 |
GBW50-200 | 50 | 40 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 |
GBW65-100 | 65 | 50 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
GBW65-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 2900 |
GBW65-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
GBW65-200 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 2900 |
GBW80-100 | 80 | 65 | 50 | 12.5 | 4 | 2900 |
GBW80-125 | 80 | 65 | 50 | 50 | 7.5 | 2900 |
GBW80-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 |
GBW80-200 | 80 | 65 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 |
GBW100-100 | 100 | 80 | 100 | 12.5 | 7.5 | 2900 |
GBW100-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 2900 |
GBW100-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 |
GBW100-200 | 100 | 80 | 100 | 50 | 30 | 2900 |
GBW125-100 | 125 | 100 | 160 | 12.5 | 15 | 2900 |
GBW125-125 | 125 | 100 | 160 | 20 | 18.5 | 2900 |
GBW125-160 | 125 | 100 | 160 | 32 | 30 | 2900 |
GBW125-200 | 125 | 100 | 160 | 50 | 45 | 2900 |
GBW150-125 | 150 | 125 | 160 | 20 | 18.5 | 2900 |
GBW150-160 | 150 | 125 | 160 | 32 | 30 | 2900 |
GBW200-200 | 200 | 150 | 200 | 12.5 | 18.5 | 1450 |
GBW200-250 | 200 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
GBW250-250 | 250 | 200 | 550 | 20 | 55 | 1450 |
臥式濃硫酸離心泵特點(diǎn):軸封采用外裝式機(jī)械密封,動、靜環(huán)采用新型硬質(zhì)合金或陶瓷制成,耐磨損、無泄漏、使用壽命長。
電話
微信掃一掃