QY充油式潛水泵由充油式電機(jī)和不同材質(zhì)的泵組成,上泵結(jié)構(gòu)、泵和電機(jī)同軸直聯(lián)。對(duì)于90米以上的高揚(yáng)程泵還配用減壓逆止閥,確保電泵在停機(jī)時(shí)的安全。該系列潛水電泵采用電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),性能優(yōu)良,制造工藝,其特點(diǎn):水泵和電機(jī)一體,安全可靠,優(yōu)良、安裝簡(jiǎn)單、移動(dòng)較方便,是廣大農(nóng)村、工礦企業(yè)、城建、工程施工、高樓供水和自來(lái)水廠等給排水的理想設(shè)備,尤其適用于一般的礦山井下排水、城市高樓供水,城鎮(zhèn)自來(lái)水公司取水和農(nóng)村排灌,用戶根據(jù)適用條件選用合適的機(jī)型以及相應(yīng)的控制保護(hù)柜或手動(dòng)綜合啟動(dòng)器等保護(hù)裝置。
QY充油式潛水泵性能參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
1 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
2 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | |
3 | QY40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | |
4 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |
5 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |
6 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 |
7 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 65 | |
8 | QY40-19-3 | 40 | 19 | 80 | |
9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |
10 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |
11 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
12 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 65 | |
13 | QY40-22-4 | 40 | 22 | 80 | |
14 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |
15 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |
16 | QY250-4-4 | 250 | 4 | 200 | |
17 | QY25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 |
18 | QY40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | |
19 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |
20 | QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | |
21 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | |
22 | QY25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 |
23 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | |
24 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | |
25 | QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | |
26 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | |
27 | QY10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 |
28 | QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 |
29 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | |
30 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 |
31 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 150 | |
32 | QY350-7-11 | 350 | 7 | 120 |
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
33 | QY10-86/3-5.5 | 10 | 86 | 5.5 | 50 |
34 | QY10-110/4-7.5 | 110 | 7.5 | ||
35 | QY10-143/5-9.2 | 143 | 9.2 | ||
36 | QY10-165/6-11 | 165 | 11 | ||
37 | QY10-192/7-13 | 192 | 13 | ||
38 | QY10-220/8-15 | 220 | 15 | ||
39 | QY20-65/3-5.5 | 20 | 65 | 5.5 | 65 |
40 | QY20-87/4-7.5 | 87 | 7.5 | ||
41 | QY20-110/5-9.2 | 110 | 9.2 | ||
42 | QY20-130/6-11 | 130 | 11 | ||
43 | QY20-150/7-13 | 150 | 13 | ||
44 | QY20-170/8-15 | 170 | 15 | ||
45 | QY30-80/2-11 | 30 | 80 | 11 | |
46 | QY30-120/3-15 | 120 | 15 | ||
47 | QY30-135/4-18.5 | 135 | 18.5 | ||
48 | QY30-160/4-22 | 160 | 22 | ||
49 | QY30-210/6-30 | 210 | 30 | ||
50 | QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 80 |
51 | QY40-87/3-15 | 87 | 15 | ||
52 | QY40-120/4-22 | 120 | 22 | ||
53 | QY40-180/4-30 | 180 | 30 | ||
54 | QY40-220/5-37 | 220 | 37 | ||
55 | QY40-260/6-45 | 260 | 45 | ||
56 | QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 100 |
57 | QY65-60/3-15 | 60 | 15 | ||
58 | QY65-70/4-18.5 | 70 | 18.5 | ||
59 | QY65-87/4-22 | 87 | 22 | ||
60 | QY65-100/4-30 | 100 | 30 | ||
61 | QY65-130/2-37 | 130 | 37 | ||
62 | QY65-200/3-55 | 200 | 55 | 80 | |
63 | QY65-260/4-75 | 260 | 75 | ||
64 | QY80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 100 |
65 | QY80-135/3-45 | 135 | 45 | ||
66 | QY80-150/3-55 | 150 | 55 | ||
67 | QY80-180/4-60 | 180 | 60 | ||
68 | QY80-200/4-75 | 200 | 75 | ||
69 | QY100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | |
70 | QY100-90/3-37 | 90 | 37 | ||
71 | QY100-110/3-45 | 110 | 45 | ||
72 | QY100-135/4-55 | 135 | 55 | ||
73 | QY100-150/4-60 | 150 | 60 | ||
74 | QY160-48/2-30 | 160 | 48 | 30 | 150 |
75 | QY160-70/3-45 | 70 | 45 | ||
76 | QY160-95/4-60 | 95 | 60 |
QY充油式潛水泵是廣大農(nóng)戶、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備。用于農(nóng)業(yè)排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場(chǎng)合的給水與排水。
電話
微信掃一掃