2X型雙級旋片式真空泵使用范圍:
1、2X型旋片式真空泵是用以抽除特定密封容器內(nèi)的氣體,使該容器獲得一定真空的基本設備,由于現(xiàn)代科學技術(shù)的高度發(fā)展,真空泵的應用遍及各個科學領域和各種企業(yè)事業(yè)單位,可供冶金、化工、輕工、石油、醫(yī)療、制藥、印染、電器、電真空、半導體、食品、原子能、紡織等科研機關、大專院校、工礦企業(yè)作科研和生產(chǎn)與教學之用。
2、由于旋片式真空泵是用黑色金屬制造,而且比較精密,整個泵的工作都是在一起的,所以旋片式真空泵不適用于抽除含氧過高的、有毒的、有爆炸性的浸蝕黑色金屬的和對真空油起化學作用的各種氣體,也不可做為壓縮機和輸送泵使用。如有氣鎮(zhèn)裝置的泵,可抽除一定地的可凝汽體。,
3、旋片式真空泵可以用來直接獲得真空度在10~3托以下的真空作業(yè),以及配合其它真空作業(yè)之用。
4、旋片式真空泵一般在不低于5℃的室溫及不高于90%的相對溫度的環(huán)境內(nèi)使用。
2X型雙級旋片式真空泵
型 號 | 2X-2 | 2X-4A | 2X-8A | 2X-8 | 2X-1 | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | ||
抽氣速度(L/S) | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | ||||
極限真空 | 關氣鎮(zhèn) | Pa(Torr) | 6×10-2(≤5×10-4)110 | |||||||
6×10-1(5×10-3) | (≤1×10) | |||||||||
電動機功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | ||||
溫升(℃) | ≤40 | |||||||||
進氣口徑(mm) | 18 | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | ||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 450 | 590 |
| 420 | ||||||
用油量(L) | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | ||||
噪聲dB(A) | 68 | ≤68 | ≤70 | ≤75 | ≤78(~70) | ≤80(~75) | ||||
外形尺寸(cm) | 56×31×39 | 56×34×37 | 79×43×54 | 79×53×54 | 78×50×56 | 91×65×70 | ||||
適用電磁閥型號 | DDC-JQ25 | DDC-JQ40 | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 | ||||||
重量(kg) | 58 | 55 | 80 | 110 | 232 | 330 | ||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 水冷 | 自然冷 | 水冷 | ||||||
冷卻水量(L/min) | - | >0.5 | - | >0.8 | >1 | >2 |
2X型雙級旋片式真空泵安裝尺寸:
代號型號 | φD1 | φD2 | φD3 | Al | A2 | A3 | N1 | N2 | M | φd | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | K1 | K2 | φdl | φd2 |
2X-1 | 27 | 20 | 50 | 23 | 30 | 34 | 3 | 3 | 48 | 5.5 | 270 | 265 | 230 | 435 | 352 | 135 | 250 | 215 | 157 | 60 | 11 | 20 | |
2X-2 | 30 | 25 | 45 | 3 | 3 | 55 | 6 | 270 | 260 | 400 | 380 | 260 | 260 | 200 | 10 | 25 | |||||||
2X-4 | 32 | 28 | 55 | 31 | 35 | 45 | 4 | 3 | 55 | 6.5 | 340 | 327 | 267 | 520 | 480 | 119 | 300 | 260 | 200 | 82 | 105 | 11 | 25 |
2X-8 | 41 | 34 | 64 | 38 | 42.5 | 52.5 | 4 | 3 | 64 | 7 | 360 | 380 | 302 | 560 | 520 | 130 | 328 | 280 | 210 | 88 | 112 | 11 | 32 |
2X-15 | 56.5 | 36 | 105 | 54 | 70 | 80 | 5 | 3 | 100 | 11 | 540 | 511 | 340 | 772 | 736 | 170 | 542 | 492 | 364 | 120 | 80 | 14 | |
2X-30 | 85 | 65 | 105 | 75 | 85 | 93 | 5 | 3 | 100 | 9 | 560 | 550 | 463 | 780 | 730 | 185 | 500 | 390 | 340 | 140 | 136 | 16 | |
2X-70 | 80 | 125 | 96 | 105 | 113 | 6 | 3 | 130 | 9 | 692 | 680 | 556 | 908 | 848 | 210 | 650 | 530 | 470 | 176 | 144 | 20 | G3 |
電話
微信掃一掃